Niederbayern 2025/26
2. Bezirksliga 2 Niederbayern
Passauer Wölfe II
-
DC Phantom's III
, 20.09.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Passauer Wölfe II | DC Phantom's III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Büchler, Hans-Jürgen | Schwierz, Peter | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Doblhammer, Lukas | Attenberger, Soja | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Zivotic, Stephan | Petkov, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Szalontai, Lajos | Eppeneder, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Litzlbauer, Franz | Pollner, Christian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Duschl, Martin | Göstl, Hermann | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Butz, Bastian
Litzlbauer, Franz |
Schwierz, Peter
Schwaiger, Rainer |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Zivotic, Stephan
Doblhammer, Lukas |
Attenberger, Soja
Göstl, Hermann |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Duschl, Martin
Szalontai, Lajos |
Eppeneder, Andreas
Pollner, Christian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Butz, Bastian | Attenberger, Soja | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Doblhammer, Lukas | Schwierz, Peter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Zivotic, Stephan | Eppeneder, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Szalontai, Lajos | Petkov, Wolfgang | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Litzlbauer, Franz | Göstl, Hermann | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Duschl, Martin | Pollner, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 30:30 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Litzlbauer, Franz | Passauer Wölfe II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Eppeneder, Andreas | DC Phantom's III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:07 Uhr
Comments: Butz Bastian für Bücher Hans Jürgen Spiel 7
Schwanger für Petkov Spiel 7 Zurück gewechselt
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.09.2025, 22:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2025, 11:54 Uhr