MOFDV 2024/25
Bezirksliga B
Anarchy 05
-
Finnigan's Harp Nbg. III
, 22.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Anarchy 05 | Finnigan's Harp Nbg. III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bibow, Lars | Polster, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kress, Mirko | Linder, Lars | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Papenberg, Michael | Pierchalla, Robert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Klej, Peter | Eggeler, Jonas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Bibow, Lars
Papenberg, Michael |
Lindert, Jonathan
Pierchalla, Robert |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Klej, Peter
Kress, Mirko |
Polster, Philipp
Linder, Lars |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Bibow, Lars | Linder, Lars | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kress, Mirko | Polster, Philipp | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Papenberg, Michael | Eggeler, Jonas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Klej, Peter | Pierchalla, Robert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Bibow, Lars
Papenberg, Michael |
Pierchalla, Robert
Lindert, Jonathan |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Klej, Peter
Kress, Mirko |
Polster, Philipp
Linder, Lars |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Bibow, Lars | Pierchalla, Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kress, Mirko | Lindert, Jonathan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Papenberg, Michael | Polster, Philipp | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Klej, Peter | Linder, Lars | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 18:45 | 1:15 | 1:15 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Bibow, Lars | Anarchy 05 |
1 | 180 | Eggeler, Jonas | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 180 | Pierchalla, Robert | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 180 | Polster, Philipp | Finnigan's Harp Nbg. III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 118 | Polster, Philipp | Finnigan's Harp Nbg. III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Eggeler, Jonas | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 16 | Linder, Lars | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 17 |
Lindert, Jonathan
Pierchalla, Robert |
Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 17 | Pierchalla, Robert | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 17 | Polster, Philipp | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 18 | Polster, Philipp | Finnigan's Harp Nbg. III |
2 | 19 | Pierchalla, Robert | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 20 | Linder, Lars | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 20 | Pierchalla, Robert | Finnigan's Harp Nbg. III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.02.2025, 08:44 Uhr