MOFDV 2024/25
Bezirksliga A
DC Condor Lautertal III
-
DSV Nürnberg IV
, 02.11.2024,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Condor Lautertal III | DSV Nürnberg IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roßberg, Elias | Vestner, Frank | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Teuber, Manuel | Clarke, Jonathan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Eckert, Dennis | Wiedmann, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Busch, Sebastian | Pawelka, Peter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Roßberg, Elias
Busch, Sebastian |
Vestner, Frank
Pawelka, Peter |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Teuber, Manuel
Eckert, Dennis |
Wiedmann, Alexander
Clarke, Jonathan |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Roßberg, Elias | Clarke, Jonathan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Teuber, Manuel | Vestner, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Eckert, Dennis | Pawelka, Peter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Busch, Sebastian | Wiedmann, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Roßberg, Elias
Teuber, Manuel |
Clarke, Jonathan
Wiedmann, Alexander |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Bauckmann, Martin
Busch, Sebastian |
Vestner, Frank
Pawelka, Peter |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Roßberg, Elias | Wiedmann, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Teuber, Manuel | Pawelka, Peter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Bauckmann, Martin | Vestner, Frank | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Busch, Sebastian | Clarke, Jonathan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 34:25 | 9:7 | 9:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bauckmann, Martin | DC Condor Lautertal III |
| 1 | 180 | Roßberg, Elias | DC Condor Lautertal III |
| 1 | 180 | Teuber, Manuel | DC Condor Lautertal III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 |
Pawelka, Peter
Vestner, Frank |
DSV Nürnberg IV |
| 1 | 20 |
Roßberg, Elias
Teuber, Manuel |
DC Condor Lautertal III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments: HE1 Bauckmann, Martin für H3 Eckert, Dennis
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.11.2024, 10:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.11.2024, 11:54 Uhr