MOFDV 2024/25
Bezirksliga D
Dartverein Erlangen e.V. III
-
DC Torpedo Erlangen II
, 14.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Dartverein Erlangen e.V. III | DC Torpedo Erlangen II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Simon, Tom | Hübner, Daniel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kühbeck, Nico | Sander, Andre | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schröter, Torben | Meier, Manfred | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Leib, Torsti | Bräuning-Killer, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Simon, Tom
Leib, Torsti |
Hübner, Daniel
Sander, Andre |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Kühbeck, Nico
Schröter, Torben |
Bräuning-Killer, Daniel
Meier, Manfred |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Simon, Tom | Sander, Andre | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kühbeck, Nico | Hübner, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schröter, Torben | Bräuning-Killer, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Leib, Torsti | Meier, Manfred | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Simon, Tom
Lauer, Phillip |
Hübner, Daniel
Sander, Andre |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Kühbeck, Nico
Schröter, Torben |
Bräuning-Killer, Daniel
Meier, Manfred |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Simon, Tom | Meier, Manfred | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kühbeck, Nico | Bräuning-Killer, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Schröter, Torben | Hübner, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Lauer, Phillip | Sander, Andre | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 34:29 | 9:7 | 9:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Schröter, Torben | Dartverein Erlangen e.V. III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 106 | Sander, Andre | DC Torpedo Erlangen II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 01:03 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.02.2025, 12:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.02.2025, 21:07 Uhr