MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
DC Tschambolaia II
-
Dartverein Erlangen e.V. II
, 04.04.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Tschambolaia II | Dartverein Erlangen e.V. II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gebhard, Markus | Dietz, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Heinzel, Norbert | Witte, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Babaew, Eugen | Benkert, Jonas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Schepers, Alexander | Ruhl, Felix | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Gebhard, Markus | Witte, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Heinzel, Norbert | Dietz, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Hönninger, Sven | Ruhl, Felix | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Schepers, Alexander | Benkert, Jonas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Gebhard, Markus
Hönninger, Sven |
Dietz, Daniel
Witte, Tobias |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Heinzel, Norbert
Schepers, Alexander |
Benkert, Jonas
Ruhl, Felix |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Gebhard, Markus | Benkert, Jonas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Heinzel, Norbert | Ruhl, Felix | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Babaew, Eugen | Dietz, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Schepers, Alexander | Witte, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Gebhard, Markus | Ruhl, Felix | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Heinzel, Norbert | Benkert, Jonas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Babaew, Eugen | Witte, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Schepers, Alexander | Dietz, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 30:38 | 8:10 | 8:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Dietz, Daniel | Dartverein Erlangen e.V. II |
| 1 | 180 | Heinzel, Norbert | DC Tschambolaia II |
| 1 | 180 | Schepers, Alexander | DC Tschambolaia II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Benkert, Jonas | Dartverein Erlangen e.V. II |
| 1 | 100 | Dietz, Daniel | Dartverein Erlangen e.V. II |
| 1 | 100 | Schepers, Alexander | DC Tschambolaia II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Dietz, Daniel | Dartverein Erlangen e.V. II |
| 1 | 16 |
Dietz, Daniel
Witte, Tobias |
Dartverein Erlangen e.V. II |
| 1 | 17 | Heinzel, Norbert | DC Tschambolaia II |
| 1 | 17 | Schepers, Alexander | DC Tschambolaia II |
| 1 | 18 | Dietz, Daniel | Dartverein Erlangen e.V. II |
| 1 | 18 | Heinzel, Norbert | DC Tschambolaia II |
| 1 | 19 | Benkert, Jonas | Dartverein Erlangen e.V. II |
| 1 | 19 | Heinzel, Norbert | DC Tschambolaia II |
| 1 | 19 | Schepers, Alexander | DC Tschambolaia II |
| 1 | 20 | Ruhl, Felix | Dartverein Erlangen e.V. II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.04.2025, 11:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.04.2025, 12:21 Uhr