MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
DC Flying Eagles
-
DC Condor Lautertal II
, 17.05.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Flying Eagles | DC Condor Lautertal II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Reimer, Dominik | Müller, Roy | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Knetsch, Ralf | Hollfelder, Günther | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Schindler, Peter | Lamb, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Adam, Vojtech | Ott, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Reimer, Dominik | Hollfelder, Günther | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Knetsch, Ralf | Müller, Roy | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Schindler, Peter | Ott, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Adam, Vojtech | Lamb, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Schindler, Peter
Adam, Vojtech |
Hollfelder, Günther
Ott, Thomas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Knetsch, Ralf
Reimer, Dominik |
Lamb, Marco
Müller, Roy |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Reimer, Dominik | Lamb, Marco | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Knetsch, Ralf | Ott, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Schindler, Peter | Müller, Roy | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Adam, Vojtech | Hollfelder, Günther | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Reimer, Dominik | Ott, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Knetsch, Ralf | Lamb, Marco | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Schindler, Peter | Hollfelder, Günther | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Adam, Vojtech | Müller, Roy | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 37:34 | 11:7 | 11:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 180 | Hollfelder, Günther | DC Condor Lautertal II |
| 1 | 180 | Lamb, Marco | DC Condor Lautertal II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 105 | Adam, Vojtech | DC Flying Eagles |
| 1 | 102 | Lamb, Marco | DC Condor Lautertal II |
| 2 | 100 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 15 | Hollfelder, Günther | DC Condor Lautertal II |
| 1 | 15 |
Knetsch, Ralf
Reimer, Dominik |
DC Flying Eagles |
| 1 | 16 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
| 1 | 17 | Hollfelder, Günther | DC Condor Lautertal II |
| 2 | 18 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 18 | Adam, Vojtech | DC Flying Eagles |
| 1 | 18 | Lamb, Marco | DC Condor Lautertal II |
| 1 | 20 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.05.2025, 09:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.05.2025, 17:42 Uhr