MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
DSV Nürnberg III
-
DC Flying Eagles
, 30.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
| DSV Nürnberg III | DC Flying Eagles | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kleine, Ronny | Knetsch, Ralf | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Rabe, Martin | Reimer, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Antoniou, Dimitrios | Wurm, Jochen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Forster, Andreas | Reimer, Leon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Kleine, Ronny | Reimer, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Rabe, Martin | Knetsch, Ralf | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Antoniou, Dimitrios | Reimer, Leon | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Forster, Andreas | Wurm, Jochen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Kleine, Ronny
Rabe, Martin |
Knetsch, Ralf
Wurm, Jochen |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Antoniou, Dimitrios
Mikesic, Marin |
Reimer, Dominik
Reimer, Leon |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Kleine, Ronny | Wurm, Jochen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Rabe, Martin | Reimer, Leon | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Antoniou, Dimitrios | Knetsch, Ralf | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Mikesic, Marin | Reimer, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Kleine, Ronny | Reimer, Leon | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Rabe, Martin | Wurm, Jochen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Antoniou, Dimitrios | Reimer, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Mikesic, Marin | Knetsch, Ralf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 31:36 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 180 | Forster, Andreas | DSV Nürnberg III |
| 1 | 180 | Rabe, Martin | DSV Nürnberg III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
| 1 | 16 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 2 | 18 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 2 | 18 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
| 1 | 19 |
Kleine, Ronny
Rabe, Martin |
DSV Nürnberg III |
| 1 | 20 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.12.2024, 19:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.12.2024, 17:38 Uhr