MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
DC Flying Eagles
-
DC Alfalter
, 27.12.2024,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Flying Eagles | DC Alfalter | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Reimer, Dominik | Seegers, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Knetsch, Ralf | Utz, Johannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Landolfi, Enzo | Appel, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Wurm, Jochen | Wimmer, Sean | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Reimer, Dominik | Utz, Johannes | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Knetsch, Ralf | Seegers, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Landolfi, Enzo | Wimmer, Sean | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Wurm, Jochen | Beck, Christopher | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Landolfi, Enzo
Wurm, Jochen |
Wimmer, Sean
Seegers, Dominik |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Reimer, Dominik
Knetsch, Ralf |
Beck, Christopher
Utz, Johannes |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Reimer, Dominik | Beck, Christopher | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Knetsch, Ralf | Wimmer, Sean | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Landolfi, Enzo | Seegers, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Wurm, Jochen | Utz, Johannes | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Reimer, Dominik | Wimmer, Sean | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Knetsch, Ralf | Beck, Christopher | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Landolfi, Enzo | Utz, Johannes | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Wurm, Jochen | Seegers, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 32:38 | 8:10 | 8:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
| 1 | 180 | Utz, Johannes | DC Alfalter |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 16 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
| 1 | 17 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 17 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
| 1 | 17 | Wimmer, Sean | DC Alfalter |
| 2 | 18 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 19 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
| 1 | 20 |
Knetsch, Ralf
Reimer, Dominik |
DC Flying Eagles |
| 1 | 20 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
| 1 | 20 |
Landolfi, Enzo
Wurm, Jochen |
DC Flying Eagles |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.12.2024, 08:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.01.2025, 17:07 Uhr