Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga B
DC Tschambolaia III
-
DC Franken-Power III
, 17.10.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Tschambolaia III | DC Franken-Power III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kolbenschlag, Nico | Braun, Werner | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Baum, Maurice | Dietze, Toni | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Gebhard, Christian | Korgel, Max | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Hönninger, Sven | Setz, Erhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Kolbenschlag, Nico | Dietze, Toni | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Baum, Maurice | Braun, Werner | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Gebhard, Christian | Setz, Erhard | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Hönninger, Sven | Korgel, Max | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Kolbenschlag, Nico
Brandt, Hannes |
Korgel, Max
Setz, Erhard |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Gebhard, Markus
Hönninger, Sven |
Braun, Werner
Dietze, Toni |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Kolbenschlag, Nico | Korgel, Max | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Brandt, Hannes | Bauer, Rainer | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Gebhard, Markus | Braun, Werner | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Hönninger, Sven | Dietze, Toni | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Kolbenschlag, Nico | Setz, Erhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Brandt, Hannes | Korgel, Max | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Gebhard, Markus | Dietze, Toni | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Hönninger, Sven | Braun, Werner | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 44:29 | 12:6 | 12:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Hönninger, Sven | DC Tschambolaia III |
| 2 | 180 | Kolbenschlag, Nico | DC Tschambolaia III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Hönninger, Sven | DC Tschambolaia III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Brandt, Hannes | DC Tschambolaia III |
| 1 | 19 | Kolbenschlag, Nico | DC Tschambolaia III |
| 2 | 20 | Kolbenschlag, Nico | DC Tschambolaia III |
| 1 | 20 | Brandt, Hannes | DC Tschambolaia III |
| 1 | 20 | Braun, Werner | DC Franken-Power III |
| 1 | 20 | Hönninger, Sven | DC Tschambolaia III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:08 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.10.2026, 23:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.10.2026, 16:49 Uhr
