Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga A
TSV Kornburg DartKnights II
-
Dartverein Erlangen e.V. V
, 10.05.2026,
16:00 Uhr
Match Report
| TSV Kornburg DartKnights II | Dartverein Erlangen e.V. V | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fenk, William | Schmucker, Tom | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reinke, Sebastian | Seifert, Max | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Nestler, David | Holl, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Ullsperger, Michael | Franke, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Nestler, David
Fenk, William |
Schmucker, Tom
Franke, Christian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Ullsperger, Michael
Reinke, Sebastian |
Seifert, Max
Holl, Tobias |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Fenk, William | Seifert, Max | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reinke, Sebastian | Schmucker, Tom | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Nestler, David | Franke, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Ullsperger, Michael | Holl, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Fenk, William
Nestler, David |
Seifert, Max
Holl, Tobias |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Ullsperger, Michael
Reinke, Sebastian |
Franke, Christian
Schmucker, Tom |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Fenk, William | Holl, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reinke, Sebastian | Franke, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Nestler, David | Schmucker, Tom | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Ullsperger, Michael | Seifert, Max | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 41:19 | 13:3 | 13:3 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Franke, Christian | Dartverein Erlangen e.V. V |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Fenk, William | TSV Kornburg DartKnights II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ullsperger, Michael | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 19 | Ullsperger, Michael | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 20 |
Fenk, William
Nestler, David |
TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 20 |
Reinke, Sebastian
Ullsperger, Michael |
TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 20 | Ullsperger, Michael | TSV Kornburg DartKnights II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 19:08 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.05.2026, 19:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.07.2026, 13:57 Uhr