Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga C
DC Ansbach
-
BV Bergen II
, 16.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Ansbach | BV Bergen II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maryniak, Johannes | Rauth, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Müller, Michael | Dorner, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Bergmann, Günter | Hölzel, Jonathan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Taraca, David | Röttenbacher, Marc | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Bergmann, Günter
Müller, Michael |
Dorner, Martin
Rauth, Tobias |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Taraca, David
Maryniak, Johannes |
Hölzel, Jonathan
Röttenbacher, Marc |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Maryniak, Johannes | Dorner, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Müller, Michael | Eckerlein, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Bergmann, Günter | Röttenbacher, Marc | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Taraca, David | Hölzel, Jonathan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Bergmann, Günter
Taraca, David |
Eckerlein, Thomas
Röttenbacher, Marc |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Müller, Michael
Maryniak, Johannes |
Hölzel, Jonathan
Dorner, Martin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Maryniak, Johannes | Rauth, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Müller, Michael | Dorner, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Bergmann, Günter | Hölzel, Jonathan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Taraca, David | Röttenbacher, Marc | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 44:12 | 14:2 | 14:2 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Maryniak, Johannes | DC Ansbach |
| 1 | 180 | Dorner, Martin | BV Bergen II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Müller, Michael | DC Ansbach |
| 1 | 102 | Maryniak, Johannes | DC Ansbach |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Maryniak, Johannes | DC Ansbach |
| 1 | 17 | Maryniak, Johannes | DC Ansbach |
| 1 | 18 |
Bergmann, Günter
Müller, Michael |
DC Ansbach |
| 1 | 18 | Maryniak, Johannes | DC Ansbach |
| 1 | 19 | Bergmann, Günter | DC Ansbach |
| 1 | 20 | Bergmann, Günter | DC Ansbach |
| 1 | 20 | Maryniak, Johannes | DC Ansbach |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.01.2026, 20:37 Uhr