Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B
Finnigan's Harp Nbg. III
-
Dartverein Erlangen e.V. II
, 19.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Finnigan's Harp Nbg. III | Dartverein Erlangen e.V. II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Morell, Maria | Schmucker, David | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Beß, Dietmar | Ruhl, Felix | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Braun, Armin | Benkert, Jonas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Köppel, Domenic | Schrodt, Simon | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Kagel, Patrick | Ruhl, Felix | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Beß, Dietmar | Schmucker, David | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Braun, Armin | Schrodt, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Köppel, Domenic | Benkert, Jonas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Braun, Armin
Köppel, Domenic |
Ruhl, Felix
Schrodt, Simon |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Morell, Maria
Beß, Dietmar |
Schmucker, David
Übelacker, Thomas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Morell, Maria | Benkert, Jonas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Beß, Dietmar | Schrodt, Simon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Braun, Armin | Schmucker, David | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Köppel, Domenic | Übelacker, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Morell, Maria | Schrodt, Simon | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Beß, Dietmar | Benkert, Jonas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Braun, Armin | Ruhl, Felix | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Köppel, Domenic | Schmucker, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 34:39 | 7:11 | 7:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Morell, Maria | Finnigan's Harp Nbg. III |
1 | 180 | Schmucker, David | Dartverein Erlangen e.V. II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 100 | Kagel, Patrick | Finnigan's Harp Nbg. III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.09.2025, 00:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.09.2025, 07:18 Uhr