Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse III
1. DC Deggendorf III
-
DC Black Dragons
, 15.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Deggendorf III | DC Black Dragons | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hagengruber, Lorenz | Schöfberger, Nico | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Penzkofer, Tobias | Wotzinger, Josef | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Krotzer, Günther | Golisch, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Eder, Dominik | Hauer, Josef | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Eder, Patrick | van Anrooij, Jan-Peter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Biller, Adrianos | Kainz, Walter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Eder, Patrick
Krotzer, Günther |
Golisch, Christian
Kainz, Walter |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Hagengruber, Lorenz
Eder, Dominik |
Hauer, Josef
Schöfberger, Nico |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Penzkofer, Tobias
Biller, Adrianos |
Wotzinger, Josef
van Anrooij, Jan-Peter |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Hagengruber, Lorenz | Wotzinger, Josef | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Penzkofer, Tobias | Schöfberger, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Krotzer, Günther | Hauer, Josef | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Eder, Dominik | Golisch, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Eder, Patrick | Kainz, Walter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Biller, Adrianos | van Anrooij, Jan-Peter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 16:41 | 2:13 | 2:13 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Biller, Adrianos | 1. DC Deggendorf III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Hauer, Josef | DC Black Dragons |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.02.2025, 00:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.02.2025, 10:27 Uhr