Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse III
DC Phantom's V
-
TSV Eichendorf e.V.
, 01.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Phantom's V | TSV Eichendorf e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bohse, Michael | Schmöckel, Dirk | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Zschech, Markus | Weinzierl, Sascha | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Zschech, Torsten | Adler, Henry | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Lindner, Ilona | Kosmowski, Denny | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Freund, Adrian | Hagn, Armin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Buchner, Wolfgang | Müller, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Zschech, Markus
Bohse, Michael |
Müller, Christian
Kosmowski, Denny |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Lindner, Ilona
Freund, Adrian |
Adler, Henry
Schmöckel, Dirk |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Zschech, Torsten
Buchner, Wolfgang |
Weinzierl, Sascha
Hagn, Armin |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Bohse, Michael | Grimm, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Zschech, Markus | Schmöckel, Dirk | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Zschech, Torsten | Kosmowski, Denny | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Lindner, Ilona | Adler, Henry | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Freund, Adrian | Müller, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Buchner, Wolfgang | Hagn, Armin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 12:45 | 0:15 | 0:15 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Müller, Christian | TSV Eichendorf e.V. |
1 | 180 | Schmöckel, Dirk | TSV Eichendorf e.V. |
1 | 180 | Zschech, Markus | DC Phantom's V |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Freund, Adrian | DC Phantom's V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:20 Uhr
Comments: Wechsel: Grimm Thomas für Weinzierl Sascha
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2025, 09:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2025, 14:19 Uhr