Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga II
DJK SV Adlkofen
-
DC Power Flight's
, 05.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DJK SV Adlkofen | DC Power Flight's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Herfurth, Silvio | Wimmer, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Gahr, Sebastian | Weindl, Thorsten | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Maier, Sebastian | Meyer, Christopher | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Sprung, Reinhard | Stadlöder, Stefan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Sellner, Markus | Titze, Bernd | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Reiter, Alexander | Arnold, Justin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Gahr, Sebastian
Maier, Sebastian |
Titze, Bernd
Wimmer, Tobias |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Herfurth, Silvio
Sellner, Markus |
Arnold, Justin
Meyer, Christopher |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Sprung, Reinhard
Reiter, Alexander |
Stadlöder, Stefan
Weindl, Thorsten |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Herfurth, Silvio | Weindl, Thorsten | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Gahr, Sebastian | Wimmer, Tobias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Maier, Sebastian | Stadlöder, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Sprung, Reinhard | Meyer, Christopher | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Sellner, Markus | Arnold, Justin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Reiter, Alexander | Titze, Bernd | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 31:28 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Wimmer, Tobias | DC Power Flight's |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Gahr, Sebastian | DJK SV Adlkofen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.04.2025, 09:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.04.2025, 18:41 Uhr