Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga II
DJK SV Adlkofen
-
NF Eching
, 03.05.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DJK SV Adlkofen | NF Eching | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Herfurth, Silvio | Graf, Maximilian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Lichtmannecker, Rudolf | Kandler, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Gahr, Sebastian | Breu, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Sprung, Reinhard | Hajzeri, Samuel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Reiter, Alexander | Staudinger, Lukas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Sellner, Markus | Kofler, Lukas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Gahr, Sebastian
Lichtmannecker, Rudolf |
Kandler, Thomas
Graf, Maximilian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Herfurth, Silvio
Sellner, Markus |
Staudinger, Lukas
Kofler, Lukas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Reiter, Alexander
Sprung, Reinhard |
Breu, Tobias
Hajzeri, Samuel |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Herfurth, Silvio | Kandler, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Lichtmannecker, Rudolf | Graf, Maximilian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Gahr, Sebastian | Hajzeri, Samuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Sprung, Reinhard | Breu, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Reiter, Alexander | Kofler, Lukas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Sellner, Markus | Staudinger, Lukas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 26:32 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Kandler, Thomas | NF Eching |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 145 | Kofler, Lukas | NF Eching |
1 | 129 | Reiter, Alexander | DJK SV Adlkofen |
1 | 110 | Graf, Maximilian | NF Eching |
1 | 104 | Graf, Maximilian | NF Eching |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Kofler, Lukas | NF Eching |
1 | 18 | Reiter, Alexander | DJK SV Adlkofen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.05.2025, 12:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.05.2025, 21:12 Uhr