Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga III
1. DC Deggendorf
-
1. DC Straubing III
, 03.05.2025,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Deggendorf | 1. DC Straubing III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Altmann, Markus | Haumer, Timo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Geiger, Mario | Nicoara, Marian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Münch, Christian | Zerweisz, Jessica | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Krotzer, Günther | Papp, Marion | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Krotzer, Alexander | Lanzinger, Silke | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Wirthl, Christoph | Seidel, Patrick | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Geiger, Mario
Krotzer, Alexander |
Haumer, Timo
Lanzinger, Silke |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Münch, Christian
Krotzer, Günther |
Seidel, Patrick
Nicoara, Marian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Altmann, Markus
Wirthl, Christoph |
Papp, Marion
Zerweisz, Jessica |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Altmann, Markus | Nicoara, Marian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Geiger, Mario | Haumer, Timo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Münch, Christian | Papp, Marion | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Krotzer, Günther | Zerweisz, Jessica | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Krotzer, Alexander | Seidel, Patrick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Wirthl, Christoph | Lanzinger, Silke | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 38:20 | 11:4 | 11:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Krotzer, Günther | 1. DC Deggendorf |
1 | 180 | Lanzinger, Silke | 1. DC Straubing III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Lanzinger, Silke | 1. DC Straubing III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.05.2025, 21:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.05.2025, 04:21 Uhr