Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga III
1. DC Straubing II
-
Passauer Wölfe II
, 26.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Straubing II | Passauer Wölfe II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Perl, Matthias | Doblhammer, Lukas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Papp, Marion | Zivotic, Stephan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Plankl, Andreas | Szalontai, Lajos | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Soukup, Markus | Büchler, Hans-Jürgen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Schneiker, Bernhard | Buchwinkler, Kevin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Kammermeier, Markus | Aichinger, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Schneiker, Bernhard
Papp, Marion |
Szalontai, Lajos
Büchler, Hans-Jürgen |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Plankl, Andreas
Perl, Matthias |
Zivotic, Stephan
Doblhammer, Lukas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Kammermeier, Markus
Soukup, Markus |
Buchwinkler, Kevin
Aichinger, Jürgen |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Perl, Matthias | Zivotic, Stephan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Papp, Marion | Doblhammer, Lukas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Plankl, Andreas | Büchler, Hans-Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Soukup, Markus | Szalontai, Lajos | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Schneiker, Bernhard | Aichinger, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Kammermeier, Markus | Buchwinkler, Kevin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 23:37 | 5:10 | 5:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Aichinger, Jürgen | Passauer Wölfe II |
| 1 | 108 | Kammermeier, Markus | 1. DC Straubing II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Zivotic, Stephan | Passauer Wölfe II |
| 1 | 17 | Doblhammer, Lukas | Passauer Wölfe II |
| 1 | 17 | Perl, Matthias | 1. DC Straubing II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.04.2025, 21:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.04.2025, 12:06 Uhr