Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga III
1. DC Straubing II
-
1. DC Straubing III
, 14.09.2024,
19:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Straubing II | 1. DC Straubing III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Perl, Matthias | Haumer, Timo | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Maier, Raimund | Zerweisz, Jessica | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Soukup, Markus | Nicoara, Marian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Hundshammer, Richard | Papp, Simon | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Schneiker, Bernhard | Peter, Ludwig | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Plankl, Andreas | Papp, Marion | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Soukup, Markus
Hundshammer, Richard |
Haumer, Timo
Papp, Simon |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Maier, Raimund
Schneiker, Bernhard |
Papp, Marion
Nicoara, Marian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Plankl, Andreas
Perl, Matthias |
Peter, Ludwig
Zerweisz, Jessica |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Perl, Matthias | Zerweisz, Jessica | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Maier, Raimund | Haumer, Timo | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Soukup, Markus | Papp, Simon | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Hundshammer, Richard | Lanzinger, Silke | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Schneiker, Bernhard | Papp, Marion | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Plankl, Andreas | Peter, Ludwig | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 36:24 | 11:4 | 11:4 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Soukup, Markus | 1. DC Straubing II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Soukup, Markus | 1. DC Straubing II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Straubing 3:
Für B3 Marian Nicoara, Lanzinger Silke eingewechselt
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.09.2024, 15:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.09.2024, 17:33 Uhr