Bayern 2026/27
WINMAU Bayernliga
DJK Lechhausen
-
1. Steel-Dart-Verein Amberg
, 26.09.2026,
17:00 Uhr
Match Report
| DJK Lechhausen | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Chavez, Daniel | Seemann, Miro | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Jozefowicz, Patryk | Feldmann, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Pasdera, Alessandro | Knoll, Helmut | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Weiß, Fabian | Seemann, Kimi | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Hiesch, Paul | Kühnl, Christoph | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Kaltsidis, Symeon | Geiger, Tino | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 7-7 | Ebeling, Marian | Neumeyer, Maximilian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 8-8 | Walter, Tobias | Cislaghi, Sven | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Jozefowicz, Patryk
Hiesch, Paul |
Knoll, Helmut
Seemann, Miro |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Chavez, Daniel
Kaltsidis, Symeon |
Seemann, Kimi
Feldmann, Christian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Ebeling, Marian
Pasdera, Alessandro |
Kühnl, Christoph
Neumeyer, Maximilian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D4-D4 |
Walter, Tobias
Weiß, Fabian |
Geiger, Tino
Cislaghi, Sven |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 16:27 | 4:8 | 4:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Weiß, Fabian | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Hiesch, Paul | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Kaltsidis, Symeon | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Neumeyer, Maximilian | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Kühnl, Christoph | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 |
Knoll, Helmut
Seemann, Miro |
1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 16 | Weiß, Fabian | DJK Lechhausen |
| 2 | 17 | Seemann, Kimi | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 17 | Feldmann, Christian | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 17 | Knoll, Helmut | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 2 | 18 | Seemann, Miro | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 18 |
Chavez, Daniel
Kaltsidis, Symeon |
DJK Lechhausen |
| 1 | 18 | Kühnl, Christoph | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 19:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.09.2026, 21:49 Uhr