Bayern 2025/26
Landesliga Süd
1. DC Regensburg
-
DC Phantom's
, 07.03.2026,
12:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Regensburg | DC Phantom's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Haas, Dominik | Wolf, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Sünkel, Kai | Berisha, Istref | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Hassan-Mansour, Alexander | Göstl, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Gabler, Martin | Oßner, Florian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Fisch, Markus | Fischer, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Schrüfer, Markus | Göstl, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Haas, Dominik
Hassan-Mansour, Alexander |
Fischer, Julian
Berisha, Istref |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Sünkel, Kai
Gabler, Martin |
Göstl, Daniel
Wolf, Daniel |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Fisch, Markus
Schrüfer, Markus |
Göstl, Stefan
Lessmeister, Monique |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Haas, Dominik | Berisha, Istref | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Sünkel, Kai | Wolf, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Hassan-Mansour, Alexander | Lessmeister, Monique | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Gabler, Martin | Göstl, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Fisch, Markus | Göstl, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Schrüfer, Markus | Fischer, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 15:44 | 1:14 | 1:14 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
| 1 | 180 | Fisch, Markus | 1. DC Regensburg |
| 1 | 180 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
| 1 | 180 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 180 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
| 2 | 106 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
| 2 | 16 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
| 1 | 16 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
| 1 | 17 | Gabler, Martin | 1. DC Regensburg |
| 1 | 17 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 17 | Schrüfer, Markus | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
| 1 | 18 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
| 1 | 18 | Wolf, Daniel | DC Phantom's |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.03.2026, 16:00 Uhr