Bayern 2025/26
Landesliga Süd
SV Steingriff
-
DT Essenbach II
, 31.01.2026,
12:00 Uhr
Match Report
| SV Steingriff | DT Essenbach II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fischer, Markus | Amey, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Frank, Benjamin | Zeller, Nino | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Wildgruber, Marcus | Kammerer, Sascha | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Losert, Daniel | Zach, Benedikt | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Reisner, Tobias | Kain, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Hartl, Fabian | Schröder, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Losert, Daniel
Fischer, Markus |
Schröder, Dominik
Kammerer, Sascha |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Frank, Benjamin
Hartl, Fabian |
Kain, Thomas
Amey, Stefan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Reisner, Tobias
Wildgruber, Marcus |
Zeller, Nino
Zach, Benedikt |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Fischer, Markus | Zeller, Nino | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Frank, Benjamin | Amey, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Wildgruber, Marcus | Zach, Benedikt | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Losert, Daniel | Kammerer, Sascha | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Reisner, Tobias | Schröder, Dominik | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Hartl, Fabian | Kain, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 19:38 | 4:11 | 4:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
| 1 | 180 | Amey, Stefan | DT Essenbach II |
| 1 | 180 | Kammerer, Sascha | DT Essenbach II |
| 1 | 180 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 100 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
| 1 | 15 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
| 1 | 16 | Kammerer, Sascha | DT Essenbach II |
| 2 | 17 | Zach, Benedikt | DT Essenbach II |
| 2 | 18 | Kammerer, Sascha | DT Essenbach II |
| 1 | 18 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
| 1 | 18 | Wildgruber, Marcus | SV Steingriff |
| 1 | 18 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2026, 20:13 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2026, 09:59 Uhr