Bayern 2025/26
Landesliga Süd
DC Phantom's
-
DJK Lechhausen
, 15.11.2025,
15:00 Uhr
Match Report
| DC Phantom's | DJK Lechhausen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oßner, Florian | Langer, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Wolf, Daniel | Kaltsidis, Symeon | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Lessmeister, Monique | Glass, Quentin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Fischer, Julian | Jozefowicz, Patryk | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Huttel, Joachim | Ebeling, Marian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Göstl, Stefan | Preschl, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Oßner, Florian
Huttel, Joachim |
Langer, Michael
Preschl, Andreas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Fischer, Julian
Lessmeister, Monique |
Ebeling, Marian
Kaltsidis, Symeon |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Göstl, Stefan
Wolf, Daniel |
Glass, Quentin
Jozefowicz, Patryk |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Oßner, Florian | Günter, Matthias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Wolf, Daniel | Langer, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Lessmeister, Monique | Jozefowicz, Patryk | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Fischer, Julian | Glass, Quentin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Huttel, Joachim | Preschl, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Göstl, Stefan | Ebeling, Marian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 30:30 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Ebeling, Marian | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
| 1 | 180 | Jozefowicz, Patryk | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Langer, Michael | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Wolf, Daniel | DC Phantom's |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
| 1 | 110 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
| 1 | 100 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 |
Göstl, Stefan
Wolf, Daniel |
DC Phantom's |
| 1 | 15 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
| 1 | 15 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Glass, Quentin | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Jozefowicz, Patryk | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Wolf, Daniel | DC Phantom's |
| 2 | 17 | Oßner, Florian | DC Phantom's |
| 1 | 17 |
Ebeling, Marian
Kaltsidis, Symeon |
DJK Lechhausen |
| 1 | 17 | Ebeling, Marian | DJK Lechhausen |
| 1 | 17 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
| 1 | 17 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
| 1 | 18 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.11.2025, 16:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.12.2025, 18:11 Uhr