Bayern 2025/26
Landesliga Nord
DC Franken-Power
-
Kangaroots
, 11.04.2026,
18:00 Uhr
Match Report
| DC Franken-Power | Kangaroots | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin, Benjamin | Rackl, Gerhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Eckert, Adrian | Kosak, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Hagen, Philipp | Gayr, Patrick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Lindner, Ben | Knauer, Manfred | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Munker, Erik | Schuster, Roland | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Fritz, Dominic | Lehmeier, Elias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Lindner, Ben
Munker, Erik |
Gayr, Patrick
Schuster, Roland |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Eckert, Adrian
Fritz, Dominic |
Spielvogel, Erich
Knauer, Manfred |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Martin, Benjamin
Hagen, Philipp |
Kosak, Stefan
Lehmeier, Elias |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Martin, Benjamin | Kosak, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Eckert, Adrian | Spielvogel, Erich | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Hagen, Philipp | Knauer, Manfred | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Lindner, Ben | Gayr, Patrick | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Munker, Erik | Lehmeier, Elias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Fritz, Dominic | Schuster, Roland | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 34:26 | 9:6 | 9:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Lehmeier, Elias | Kangaroots |
| 2 | 180 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
| 1 | 180 | Eckert, Adrian | DC Franken-Power |
| 1 | 180 | Knauer, Manfred | Kangaroots |
| 1 | 180 | Munker, Erik | DC Franken-Power |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Hagen, Philipp | DC Franken-Power |
| 1 | 120 | Lindner, Ben | DC Franken-Power |
| 1 | 102 | Knauer, Manfred | Kangaroots |
| 1 | 100 | Spielvogel, Erich | Kangaroots |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Munker, Erik | DC Franken-Power |
| 1 | 17 | Hagen, Philipp | DC Franken-Power |
| 1 | 17 | Lehmeier, Elias | Kangaroots |
| 1 | 18 |
Gayr, Patrick
Schuster, Roland |
Kangaroots |
| 1 | 18 | Kosak, Stefan | Kangaroots |
| 1 | 18 | Lehmeier, Elias | Kangaroots |
| 1 | 18 |
Lindner, Ben
Munker, Erik |
DC Franken-Power |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:22 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.04.2026, 09:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.04.2026, 15:47 Uhr