Bayern 2025/26
Landesliga Nord
DC Tschambolaia
-
Kangaroots
, 31.01.2026,
12:00 Uhr
Match Report
| DC Tschambolaia | Kangaroots | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schuster, Johann | Kosak, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kis, Attila | Rackl, Gerhard | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Körner, Tom | Gayr, Patrick | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Merl, Danny | Knauer, Manfred | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Hohe, Christian | Lehmeier, Elias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Klapper, Andre | Schuster, Roland | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Kis, Attila
Körner, Tom |
Kosak, Stefan
Lehmeier, Elias |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Hohe, Christian
Merl, Danny |
Rackl, Gerhard
Schuster, Roland |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Klapper, Andre
Schuster, Johann |
Knauer, Manfred
Gayr, Patrick |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Schuster, Johann | Rackl, Gerhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Kis, Attila | Kosak, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Körner, Tom | Knauer, Manfred | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Merl, Danny | Gayr, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Hohe, Christian | Schuster, Roland | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Klapper, Andre | Lehmeier, Elias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 33:30 | 8:7 | 8:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rackl, Gerhard | Kangaroots |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Knauer, Manfred | Kangaroots |
| 1 | 113 | Schuster, Roland | Kangaroots |
| 1 | 101 | Klapper, Andre | DC Tschambolaia |
| 1 | 100 | Schuster, Roland | Kangaroots |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Merl, Danny | DC Tschambolaia |
| 1 | 17 |
Rackl, Gerhard
Schuster, Roland |
Kangaroots |
| 1 | 17 | Schuster, Johann | DC Tschambolaia |
| 1 | 18 | Gayr, Patrick | Kangaroots |
| 1 | 18 | Kis, Attila | DC Tschambolaia |
| 1 | 18 | Klapper, Andre | DC Tschambolaia |
| 1 | 18 | Knauer, Manfred | Kangaroots |
| 1 | 18 | Kosak, Stefan | Kangaroots |
| 1 | 18 | Merl, Danny | DC Tschambolaia |
| 1 | 18 |
Rackl, Gerhard
Schuster, Roland |
Kangaroots |
| 1 | 18 | Schuster, Roland | Kangaroots |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.02.2026, 19:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.02.2026, 15:16 Uhr