BDV 2024/25
Landesliga Nord
DSC Hesselberg
-
DC Goldbach
, 11.01.2025,
12:00 Uhr
Match Report
DSC Hesselberg | DC Goldbach | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Müller, Christian | Eisele, Siegfried | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kuhnert, Manuel | Schibur, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Lechner, Markus | Bartl, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Paul, Matthias | Herrmann, Roger | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Moshammer, Steffen | Arnold, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Körner, Marco | Duttine, Dominik | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Müller, Christian
Kuhnert, Manuel |
Arnold, Markus
Bartl, Stefan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Lechner, Markus
Paul, Matthias |
Herrmann, Roger
Schibur, Markus |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Körner, Marco
Moshammer, Steffen |
Duttine, Dominik
Taute, Michael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Müller, Christian | Schibur, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Kuhnert, Manuel | Taute, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Lechner, Markus | Herrmann, Roger | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Paul, Matthias | Bartl, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Moshammer, Steffen | Duttine, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Körner, Marco | Arnold, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 33:30 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Müller, Christian | DSC Hesselberg |
2 | 180 | Schibur, Markus | DC Goldbach |
1 | 180 | Bartl, Stefan | DC Goldbach |
1 | 180 | Kuhnert, Manuel | DSC Hesselberg |
1 | 180 | Lechner, Markus | DSC Hesselberg |
1 | 180 | Moshammer, Steffen | DSC Hesselberg |
1 | 180 | Paul, Matthias | DSC Hesselberg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 105 | Paul, Matthias | DSC Hesselberg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 13 | Bartl, Stefan | DC Goldbach |
1 | 16 | Kuhnert, Manuel | DSC Hesselberg |
1 | 16 | Müller, Christian | DSC Hesselberg |
1 | 16 | Paul, Matthias | DSC Hesselberg |
2 | 17 | Bartl, Stefan | DC Goldbach |
1 | 17 | Schibur, Markus | DC Goldbach |
1 | 18 | Bartl, Stefan | DC Goldbach |
1 | 18 | Herrmann, Roger | DC Goldbach |
1 | 18 | Kuhnert, Manuel | DSC Hesselberg |
1 | 18 | Paul, Matthias | DSC Hesselberg |
1 | 18 | Schibur, Markus | DC Goldbach |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.01.2025, 23:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2025, 13:47 Uhr