BDV 2024/25
Landesliga Nord
Dartsport Verein Pegnitz e.V.
-
DC Tschambolaia
, 11.01.2025,
18:00 Uhr
Match Report
Dartsport Verein Pegnitz e.V. | DC Tschambolaia | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Neumann, Sebastian | Körner, Tom | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kolb, Jürgen | Kis, Attila | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Freiberger, Markus | Gebhard, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Wölfel, Bernd-Stephan | Merl, Danny | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Lampeitl, Thomas | Hohe, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Kolbenschlag, Timm | Schuster, Johann | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Wölfel, Bernd-Stephan
Neumann, Sebastian |
Kis, Attila
Körner, Tom |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Freiberger, Markus
Lampeitl, Thomas |
Rice, Oliver
Hohe, Christian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Kolb, Jürgen
Kolbenschlag, Timm |
Schuster, Johann
Merl, Danny |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Neumann, Sebastian | Kis, Attila | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Kolb, Jürgen | Körner, Tom | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Freiberger, Markus | Merl, Danny | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Wölfel, Bernd-Stephan | Rice, Oliver | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Lampeitl, Thomas | Schuster, Johann | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Kolbenschlag, Timm | Hohe, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 18:39 | 3:12 | 3:12 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Freiberger, Markus | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 180 | Kolbenschlag, Timm | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 144 | Körner, Tom | DC Tschambolaia |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Freiberger, Markus | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 15 | Freiberger, Markus | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 17 | Freiberger, Markus | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 17 | Kolbenschlag, Timm | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 18 |
Hohe, Christian
Rice, Oliver |
DC Tschambolaia |
1 | 18 | Kis, Attila | DC Tschambolaia |
1 | 18 | Körner, Tom | DC Tschambolaia |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.01.2025, 21:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2025, 13:50 Uhr