BDV 2024/25
Landesliga Nord
Dartsport Verein Pegnitz e.V.
-
Dartverein Erlangen e.V.
, 05.10.2024,
15:00 Uhr
Match Report
| Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartverein Erlangen e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Freiberger, Markus | Schrodt, Simon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Roder, Klaus | Schmucker, David | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Lampeitl, Thomas | Hippe, Christoph | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Dillmann, Jörg | Thiel, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Kolb, Jürgen | Mideck, Marc-Oliver | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Kolbenschlag, Timm | Dietz, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Dillmann, Jörg
Roder, Klaus |
Hippe, Christoph
Mideck, Marc-Oliver |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Freiberger, Markus
Lampeitl, Thomas |
Schmucker, David
Schrodt, Simon |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Kolb, Jürgen
Kolbenschlag, Timm |
Thiel, Dominik
Dietz, Daniel |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Freiberger, Markus | Schmucker, David | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Roder, Klaus | Schrodt, Simon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Lampeitl, Thomas | Thiel, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Dillmann, Jörg | Hippe, Christoph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Kolb, Jürgen | Dietz, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Kolbenschlag, Timm | Mideck, Marc-Oliver | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 18:42 | 1:14 | 1:14 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Hippe, Christoph | Dartverein Erlangen e.V. |
| 2 | 180 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
| 2 | 180 | Schmucker, David | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 180 | Schrodt, Simon | Dartverein Erlangen e.V. |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Freiberger, Markus | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 122 | Lampeitl, Thomas | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 118 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 100 | Schmucker, David | Dartverein Erlangen e.V. |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 17 |
Schmucker, David
Schrodt, Simon |
Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 17 | Schmucker, David | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 18 | Kolb, Jürgen | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:20 Uhr - Spielende: 17:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.10.2024, 21:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.10.2024, 15:03 Uhr