BDV 2024/25
Landesliga Süd
DT Essenbach II
-
DC Phantom's
, 11.01.2025,
18:00 Uhr
Match Report
| DT Essenbach II | DC Phantom's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Zach, Benedikt | Fischer, Julian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Zeller, Nino | Rechenmacher, Lukas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Kammerer, Sascha | Felber, Johann | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Kremer, Jurij | Göstl, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Schröder, Dominik | Göstl, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Greve, Jannik | Lessmeister, Monique | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Zeller, Nino
Zach, Benedikt |
Göstl, Daniel
Göstl, Stefan |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kremer, Jurij
Greve, Jannik |
Felber, Johann
Rechenmacher, Lukas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Schröder, Dominik
Kammerer, Sascha |
Fischer, Julian
Lessmeister, Monique |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Zach, Benedikt | Rechenmacher, Lukas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Zeller, Nino | Fischer, Julian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Kammerer, Sascha | Göstl, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Kremer, Jurij | Felber, Johann | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Schröder, Dominik | Lessmeister, Monique | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Greve, Jannik | Göstl, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 28:32 | 8:7 | 8:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Greve, Jannik | DT Essenbach II |
| 1 | 180 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
| 1 | 180 | Rechenmacher, Lukas | DC Phantom's |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kremer, Jurij | DT Essenbach II |
| 1 | 14 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
| 1 | 16 |
Felber, Johann
Rechenmacher, Lukas |
DC Phantom's |
| 1 | 17 | Greve, Jannik | DT Essenbach II |
| 1 | 17 | Rechenmacher, Lukas | DC Phantom's |
| 1 | 17 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
| 1 | 18 |
Göstl, Stefan
Göstl, Daniel |
DC Phantom's |
| 1 | 18 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
| 1 | 18 | Kremer, Jurij | DT Essenbach II |
| 1 | 18 | Rechenmacher, Lukas | DC Phantom's |
| 1 | 18 | Zach, Benedikt | DT Essenbach II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:50 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.01.2025, 11:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.01.2025, 07:25 Uhr